Size Guide
Bomber jacket (Inches)

Since the size is manually measured, please allow a 1 inch dimensional different.
| SIZE | LENGTH (in) | BUST (in) | SHOULDER (in) | SLEEVE (in) |
| XS | 25.6 | 37.0 | 16.1 | 26.4 |
| S | 26.8 | 40.9 | 17.3 | 26.8 |
| M | 28.0 | 44.9 | 18.5 | 27.2 |
| L | 28.7 | 48.8 | 19.7 | 27.6 |
| XL | 29.9 | 52.8 | 20.9 | 28.0 |
| 2XL | 30.3 | 56.7 | 22.0 | 28.3 |
| 3XL | 31.5 | 60.6 | 23.2 | 28.3 |
| 4XL | 32.7 | 64.6 | 24.4 | 28.7 |
| 5XL | 33.9 | 68.5 | 25.6 | 29.1 |
| 6XL | 35.0 | 72.4 | 26.8 | 29.5 |
Bomber jacket (Centimeters)
| SIZE | LENGTH (cm) | BUST (cm) | SHOULDER (cm) | SLEEVE (cm) |
| XS | 65 | 94 | 41 | 67 |
| S | 68 | 104 | 44 | 68 |
| M | 71 | 114 | 47 | 69 |
| L | 73 | 124 | 50 | 70 |
| XL | 76 | 134 | 53 | 71 |
| 2XL | 77 | 144 | 56 | 72 |
| 3XL | 80 | 154 | 59 | 72 |
| 4XL | 83 | 164 | 62 | 73 |
| 5XL | 86 | 174 | 65 | 74 |
| 6XL | 89 | 184 | 68 | 75 |
Varsity jacket (Inches)

Since the size is manually measured, please allow a 1 inch dimensional different.
| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SLEEVE (in) |
| S | 26.0 | 40.2 | 24.4 |
| M | 27.2 | 44.1 | 24.8 |
| L | 28.0 | 48.0 | 25.6 |
| XL | 29.1 | 52.0 | 26.0 |
| 2XL | 29.9 | 55.9 | 26.4 |
| 3XL | 31.1 | 59.8 | 26.8 |
| 4XL | 31.9 | 62.2 | 27.2 |
| 5XL | 32.7 | 64.6 | 27.6 |
Varsity jacket (Centimeters)
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE (cm) |
| S | 66 | 102 | 62 |
| M | 69 | 112 | 63 |
| L | 71 | 122 | 65 |
| XL | 74 | 132 | 66 |
| 2XL | 76 | 142 | 67 |
| 3XL | 79 | 152 | 68 |
| 4XL | 81 | 158 | 69 |
| 5XL | 83 | 164 | 70 |
Windbreaker Jacket (Centimeters)

Since the size is manually measured, please allow a 1 inch dimensional different.
| Size | Bust (a round) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
| XS | 85 | 62 | 37.5 | 61 |
| S | 90 | 64 | 39 | 62.5 |
| M | 95.5 | 66 | 41 | 64 |
| L | 103 | 68 | 43.5 | 65.5 |
| XL | 110.5 | 70 | 46 | 67 |
| 2XL | 117 | 72 | 48 | 68.5 |
| 3XL | 124 | 74 | 50 | 70 |
| 4XL | 131 | 76 | 52 | 71.5 |
| 5XL | 138 | 78 | 54 | 73 |
Windbreaker Jacket (Inches)
| Size | Bust (a round) (inch) | Length (inch) | Shoulder Width (inch) | Sleeve Length (inch) |
| XS | 33.5 | 24.4 | 14.8 | 24.0 |
| S | 35.4 | 25.2 | 15.4 | 24.6 |
| M | 37.6 | 26.0 | 16.1 | 25.2 |
| L | 40.6 | 26.8 | 17.1 | 25.8 |
| XL | 43.5 | 27.6 | 18.1 | 26.4 |
| 2XL | 46.1 | 28.3 | 18.9 | 27.0 |
| 3XL | 48.8 | 29.1 | 19.7 | 27.6 |
| 4XL | 51.6 | 29.9 | 20.5 | 28.1 |
| 5XL | 54.3 | 30.7 | 21.3 | 28.7 |